Guide des Tailles
T-SHIRT FEMME

Taille (cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur au torse | 42 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 |
Longueur du t-shirt | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
Longueur manche | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
DÉBARDEUR FEMME

Taille (cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur au torse | 37.5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Longueur du débardeur | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 |
HOODIE FEMME

Taille (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur au torse | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Longueur du hoodie | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Longueur manche | 61.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
SWEAT CAPUCHE FEMME

Taille (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur au torse | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Longueur du sweat capuche | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Longueur manche | 69.5 | 75 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
T-SHIRT HOMME

Taille (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur au torse | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Longueur du t-shirt | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Longueur manche | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 |
DÉBARDEUR HOMME

Taille (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur au torse | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Longueur du débardeur | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
HOODIE HOMME

Taille (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur au torse | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Longueur du hoodie | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Longueur manche | 61.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
SWEAT CAPUCHE HOMME

Tailles (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur au torse | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Longueur du sweat capuche | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Longueur manche | 69.5 | 75 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
